Глубоководный профилограф скорости звука SVP001
SVP001* - Глубоководный профилограф скорости звука в воде (ПСЗВ) серии Гидра™ позволяет получить значение профиля скорости звука в воде Vs (распределение скорости звука в зависимости от глубины D: Vs~F(D)) с высокой точностью на глубинах до 6000 м.
После подачи питания ПСЗВ автоматически выдает с заданным периодом полученное значение Vs и текущую глубину в линию связи (при использовании кабеля) или записывает данные на внутренний накопитель.
* В связи с высокой загруженностью производства до 31.05.2023г. контракты на данное оборудование не заключаются. Заявки принимаются на более поздние сроки.
| Основные технические характеристики SVP001 | |
| Параметр | Значение | 
| Измеряемый параметр | Скорость звука в воде (Vs), температура воды (Tw), глубина (D), прямой метод измерения | 
| Диапазон измерения скорости звука, м/c | 1300..1700 | 
| Инструментальная точность измерения Vs, м/c | ±0,1 | 
| Диапазон измерения Tw, град. С | -10..+40 | 
| Точность измерения Tw, град. С | ±0,5 | 
| Диапазон измерения D, м | 0,5..300; 0,5..600; 0,5..1000; 0,5..3000; 0,5..6000 | 
| Точность измерения D, м | ±0,3 | 
| Макс. рабочая глубина (макс. глубина погружения), м | 300 (500), 600 (800), 1000 (1200), 3000 (3200), 6000 (6200) | 
| Питание, В | =8..27 или встроенный аккумулятор (опция) | 
| Макс. потребляемая мощность, не более, Вт | 0,77 | 
| Габариты, мм | (без кабеля) | 
| Масса, кГ, не более | 0,5 | 
| Температура, град. С | -10..+40 (рабочая) -30..+50 (хранение) | 
| Интерфейс обмена | RS-485 (полудуплекс) или RS-232 (дуплекс) | 
| Протокол обмена | Valeport. Возможно изменение протокола обмена по требованию Заказчика. | 
| Скорость обмена, бод | 1200, 4800, 9600, 19200, 38400, 57600, 115200, 230400 (задается программно) | 
| Частота выдачи данных, Гц | 1..64 (задается программно) | 
| Синхронизация | Внешняя или внутренняя (опция) | 
| Интерфейс | RS-232 или RS-485 | 
| Макс. длина кабеля, м | 20 (для интерфейса RS-232) 600 (для интерфейса RS-485) | 
| Тип соединителя | Розетка LTW-12, байонет. Возможно изменение типа соединителя по требованию Заказчика. | 
| Время работы от встроенного аккумулятора, не менее, ч | 4 | 
| Время автономной записи, 4 | до 4 | 
| Интервал поверки, месяцев | 12 | 
| Материал корпуса | АМг6, анодирование Нерж. Сталь (для раб. Глубин >1200 м) | 
| Кабель | Гибридный кабель (питание + данные) | 
|  Перечень найденных ошибок для встроенного ПО датчика Size: 15.52 KB | 
|  Руководство по эксплуатации SVP001/SVM001 Size: 1.82 MB | 
В комплект поставки входит программное обеспечение (программа SAS_tools для Windows), позволяющая проверить работу датчика, настроить формат выдачи данных, параметры обмена, импортировать сохраненные данные из встроенного накопителя. Все настройки сохраняются в датчике. Скачать программу можно через центре загрузки ПО.
Дополнительная информация: Документация
Комплект поставки содержит:
- Датчик с кабелем и соединителем
- Кабель грузонесущий (при заказе с кабелем)
- Зарядное устройство (при заказе со встроенным аккумулятором)
- Адаптер питания (при заказе с кабелем и без встроенного аккумулятора)
- Переходник RS-232(RS-485)/USB
- паспорт
- диск с программным обеспечением и эксплуатационной документацией
- упаковочная тара






