Stock availability
The availability of equipment in stock from 14.02.2019.
| Name | Characteristic | Availability |
| Side scan sonars (SSS), basic set |
||
| Basic set H5s7E | 700kHz, monoblock, Ethernet, power supply 10..17B | 5 |
| Basic set H5s3 | 300kHz, monoblock, Ethernet, built-in batteries, antenna tilt angle adjustment | 0 |
| Basic set H5st7 (towed SSS) | 700khz, monoblock, wi-fi, Ethernet, built-in batteries, winch 100m, towing depth up to 30m, on-Board placement | 0 |
| Complex sonars, basic set |
||
| Basic set H5sf7 | SSS+fowardlooking (FL), 700кГц SSS/400 kHz FL, bar, Ethernet, power supply 10..17B | 2 |
| Side scan sonar with built-in echosounder (SSSE), basic set | ||
| Basic set H5se1 | SSS 100 kHz/400 kHz echosounder, monoblock, Ethernet, built-in batteries, adjusting the angle of antennas | 0 |
| Basic set H5se3 | SSS 300 kHz/700 kHz echosounder, monoblock, Ethernet, built-in batteries, adjusting the angle of antennas | 0 |
| Basic set H5se7 | 700кГц SSS/1040 kHz echosounder, monoblock, Ethernet, power supply 10..17B | 2 (1-reserved) |
| Dual frequency SSS (DSSS), basic set |
||
| Basic set H5ds13 | 100/300 kHz, Ethernet, monoblock H5s1+H5s3, sync cable | 0 |
| Basic setH5ds37 | 300/700 kHz, Ethernet, monoblock H5s3+H5s7E, Ethernet, sync cable | 0 |
| Интерферометрические ГБО (ИГБО), basic set | ||
| Basic set H4i1 | SSS 100 kHz /300 kHz echosounder, Ethernet, power supply 10..27V, built-in sensor course-roll-trim-speed of sound in water, antenna tilt angle adjustment | 0 |
| Basic set H4i3 | SSS 300 kHz/700 kHz echosounder, Ethernet, power supply 10..27V, built-in sensor course-roll-trim-speed of sound in water, antenna tilt angle adjustment | 0 |
| Parametric profilers (PPF), basic set |
||
| Basic set H4p | 150 kHz ~ 12 kHz (power ~220V) | 0 |
| Basic set H5p1 | 300 kHz /24 kHz, bar, Ethernet, power supply 10..17B | 1 (1-reserved) |
Options, spare parts, additional equipment and accessories
| Name | Characteristic | Availability |
| Sensors | ||
| Navigation receiver BU-353 | Accuracy 10m, USB | 0 |
| Navigation receiver NAV002 | Accuracy 3m, USB, with external antenna | 3 |
| Antenna sensor system SAS2 | Course-roll-trim, speed of sound | 1 |
| Deep sea sensor SVM001 | Sound speed and water temperature | 0 |
| Power | ||
| Battery pack ACU002 | Li-ion, 14.8 V/6 A*h, no indication, no memory | 0 |
| Li-ion, 14.8 V/6 A*h, built-in charge indicator, no memory | 0 | |
| Power supply PWR002 | ~220V/=24V, 220Вт | 0 |
| Battery charger PWR010 | ~220V/40w, for ACU002 | 0 |
| Battery charger PWR010-3 | =25.2 V;2A/~220V | 0 |
| Laptop power adapter | =12..24V/90W/UNI | 0 |
| Wires | ||
| Antenna extension CE002-x, CE003-x | Length (L): 1..10m, step 1m | 0 |
| Power cable PWR001, PWR003 | The free ends of the length (L): 1..4m, step 0.5 m | 0 |
| Power cable network PWR004-F | For H4p, length (L): 1..10m, step 1m | 0 |
| Eth001 Ethernet cable | Length (L): 1..100 m, step 1m | 0 |
| Cable RS-232, RS-485 (CE006) | Length (L): 1..20m, step 1m | 0 |
| Adapters | ||
| Converter RS-232 (RS-485)/USB | 0 | |
| Other spare parts | ||
| Case PKG001 | 420x320x180 мм (for monoblock) | 0 |
| Case PKG006 | 340x270x85 mm (with lodgment for H5s7) | 0 |
| Case PKG007 | 400x300x110 mm (with lodgment for H5s(e)3) | 0 |
| Mobile set of SSS accessories MS003 | Navigation precision: 10m | 0 |
| Navigation precision: 3m | 0 | |
| Installation kit KIT006 | For inflatable boat (rod mounting), for H5s7E, H5s(e)3 | 2 |
| Installation kit KIT008 | For inflatable boat | 0 |
