Наличие на складе
Наличие оборудования на складе от 23.06.2023.
Название | Параметры | Кол-во |
Гидролокаторы бокового обзора (ГБО), базовые комплекты | ||
Комплект базовый H5s7E | 700кГц, моноблок, Ethernet, питание 10..17В | 0 |
Комплект базовый H5s7U | 1 | |
Комплект базовый H5s3 | 300кГц, моноблок, Ethernet, встроенные аккумуляторы, регулировка угла наклона антенн | 0 |
Комплект базовый H5st7 (буксируемый ГБО) | 700кГц, моноблок, wi-fi, Ethernet, встроенные аккумуляторы, лебедка 100м, глубина буксировки до 30м, набортное размещение | 0 |
Комплект базовый H5se12 | 1200кГц, моноблок, Ethernet, питание 10..17В | 3 |
Комплексные гидролокаторы, базовые комплекты | ||
Комплект базовый H5sf7 | ГБО+впередсмотрящий (ВСЛ), 700кГц ГБО/400 кГц ВСЛ, моноблок, Ethernet, питание 10..17В | 1 |
ГБО с промерным эхолотом (ГБОЭ), базовые комплекты | ||
Комплект базовый H5se1 | 100кГц ГБО/400 кГц эхолот, моноблок, Ethernet, встроенные аккумуляторы, регулировка угла наклона антенн | 0 |
Комплект базовый H5se3 | 300кГц ГБО/700 кГц эхолот, моноблок, Ethernet, встроенные аккумуляторы, регулировка угла наклона антенн | 1 |
Комплект базовый H5se12 | 3 | |
Комплект базовый H5se7 | 700кГц ГБО/1040 кГц эхолот, моноблок, Ethernet, питание 10..17В | 5 |
Комплект базовый H5se7D | 700кГц ГБО/1040 кГц эхолот, моноблок, Ethernet, питание 10..17В, рабочая глубина до 300м | 0 |
Двухчастотные ГБО (ДГБО), базовые комплекты | ||
Комплект базовый H5ds13 | 100/300 кГц, Ethernet, моноблок H5s1+H5s3, кабель синхронизации | 0 |
Комплект базовый H5ds37 | 300/700 кГц, Ethernet, моноблок H5s3+H5s7E, Ethernet, кабель синхронизации | 0 |
Интерферометрические ГБО (ИГБО), базовые комплекты | ||
Комплект базовый H4i1 | 100кГц ГБО /300 кГц эхолот, Ethernet, питание 10..27В, встроенный датчик курс-крен-дифферент-скорость звука в воде, регулировка угла наклона антенн | 0 |
Комплект базовый H4i3 | 300кГц ГБО/700 кГц эхолот, Ethernet, питание 10..27В, встроенный датчик курс-крен-дифферент-скорость звука в воде, регулировка угла наклона антенн | 0 |
Параметрические профилографы (ППФ), базовые комплекты | ||
Комплект базовый H4p | 150кГц /12 кГц (питание ~220В) | 0 |
Комплект базовый H5p1 | 300кГц /24 кГц, моноблок, Ethernet, питание 10..17В | 0 |
Комплект базовый H5p3D | 300кГц /24 кГц, моноблок, Ethernet, питание 10..17В, рабочая глубина до 300м | 1 |
Опции, ЗИП, дополнительное оборудование и аксессуары
Название | Параметры | Наличие |
Датчики | ||
Приемник навигации BU-353 | Точность 10м, USB | 0 |
Приемник навигации NAV002 | Точность 3м, USB, с внешной антенной | 1 |
Система антенных датчиков SAS2 | Курс-крен-дифферент, скорость звука | 0 |
Глубоководный датчик SVM001 | Скорость звука и температура в воде | 0 |
Питание | ||
Блок аккумуляторный ACU002 | Li-ion, 14.8В/6 А*ч, без индикации, без ЗУ | 0 |
Li-ion, 14.8В/6 А*ч, встроенный индикатор заряда, без ЗУ | 0 | |
Блок питания PWR002 | ~220В/=24В, 220Вт | 0 |
Устройство зарядное PWR010 | ~220В/40Вт, для ACU002 | 0 |
Устройство зарядное PWR010-3 | =25,2В;2A/~220В | 0 |
Адаптер питания ноутбука | =12..24В/90Вт/UNI | 0 |
Кабели | ||
Удлинитель антенный CE002-x, CE003-x | Длина (L): 1..10м, шаг 1м | 0 |
Кабель питания PWR001, PWR003 | Свободные концы, длина (L): 1..4м, шаг 0,5м | 0 |
Кабель питания сетевой PWR004-F | Для H4p, длина (L): 1..10м, шаг 1м | 0 |
Кабель Ethernet ETH001 | Длина (L): 1..100м, шаг 1м | 0 |
Кабель RS-232, RS-485 (CE006) | Длина (L): 1..20м, шаг 1м | 0 |
Адаптеры | ||
Преобразователь RS-232 (RS-485)/USB | 0 | |
Разное | ||
Кейс PKG001 | 420x320x180 мм (для моноблока) | 0 |
Кейс PKG006 | 340x270x85 мм (с ложементом для H5s7) | 0 |
Кейс PKG007 | 400x300x110 мм (с ложементом для H5s(e)3) | 0 |
Мобильный комплект аксессуаров ГБО MS003 | Точность навигации 10м | 0 |
Точность навигации 3м | 0 | |
Набор установочный KIT006 | Для надувной лодки (установка на штангу), для H5s7E, H5s(e)3 | 0 |
Набор установочный KIT008 | Для надувной лодки | 0 |